JOYPYE-ODM : [GCA] Voiturette de golf électrique à batterie 2/4/6/8/10 places, économique et abordable, pour adultes, coloris noir et blanc, bleu et vert.
Description de la configuration par défaut
| contrôleur | Contrôleur Enpower (personnalisable 48/60/72 V) OU contrôleur Haige | |||
| batterie | Batterie sans entretien 48-60-72 V / batterie au lithium | |||
| MOTEUR | Moteur DPD 3,5 kW (CA) (personnalisable 4 kW/5 kW/7,5 kW) | |||
| chargeur | Chargeur intelligent pour véhicule 220 V / (110 V-250 V) | |||
| Temps de charge | 8 à 9 heures (taux de sortie de 80 %) | |||
| sièges | siège en mousse de cuir PU | |||
| cadre | Soudage de la structure en acier, procédé de protection antirouille à double couche | |||
| carrosserie | Boîtier en plastique ABS moulé par injection | |||
| instrument | Mini écran, affichage de la tension et du niveau de la batterie | |||
| rétroviseur | Réglage manuel, rétroviseur ordinaire | |||
| pare-brise | Pare-brise en acrylique OU en verre trempé | |||
| Amortisseur avant | Essieu avant intégré, amortisseur à ressort semi-flottant | |||
| Amortisseurs arrière | Amortissement par plaques d'acier multicouches | |||
| frein | Freins à tambour sur les quatre roues, pression hydraulique | |||
| Évolutif | ||||
| Moteur | 3500 W | 4 kW | 5 kW | 7,5 kW |
| Évolutif | Défaut | mise à niveau | mise à niveau | mise à niveau |
| Freinage automatique du moteur (à l'aide d'un contrôleur Haige) | Peut être mis à niveau | |||
| Pédales d'accélérateur et de frein par défaut | Pédale combinée en aluminium + frein à main à bouton | |||
|
| |||
| Pédale combinée de frein de stationnement et de frein de stationnement par défaut : la partie supérieure actionne le frein de stationnement. Abaissez la pédale pour désactiver le frein de stationnement et actionner le frein de stationnement en une seule fois. | Mise à niveau de la pédale de frein combinée entièrement en aluminium (à l'exception du frein à main), mise à niveau simultanée de la fonction de frein de stationnement (frein à main) : frein à main électronique (type bouton) Remarques : Le bouton du frein à main est facilement négligé par les utilisateurs, qui peuvent oublier de le desserrer. Maintenir le frein serré en conduisant peut endommager le système de freinage. | |||
| Peut être mis à niveau | ||||
| Pédale combinée avec frein de stationnement | ||||
|
| |||
| Peut être mis à niveau | ||||
| Siège par défaut utilisé | sièges à blocs de couleur | |||
|
| |||
| (Ceintures de sécurité non incluses) | Peut être mis à niveau | |||
| Siège en mousse épaisse à motif losanges | Par défaut coupe-vent | |||
|
| |||
| Peut être mis à niveau | ||||
| Pare-brise pliable en acrylique (Peut être mis à niveau) | Verre trempé + essuie-glaces (Peut être mis à niveau) | |||
| ![]() | |||
| Pneu de route à moyeu en fer de 10 pouces (par défaut) | |||
| Pneus de 10 pouces 205/50-10 | Pneus tout-terrain de 10 pouces 22x9,5-10 | Pneus tout-terrain de 12 pouces 23x10.5-12 | ||
|
|
| ||
| Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | ||
| Pneus de route plats de 12 pouces 225/55R12 | Pneus tout-terrain de 14 pouces 23x10-14 | Pneu crevé petit format 14 pouces 215/35-14 | ||
|
|
| ||
| Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | ||
| Roues de 14 pouces à diamants | Pneu gazon 14 pouces + jantes à crampons diamantés 23-10-14 | Pneu crevé de grande taille 14 pouces 195/60R14 | ||
|
|
| ||
| Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | ||
| Écran de 7 pouces avec image inversée | Panier de rangement avant | Panier de rangement avant | ||
|
|
| ||
| Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | ||
| Toit par défaut | Toit moulé par injection plus épais | |||
|
| |||
| Peut être mis à niveau | ||||
| Rideau de pluie | Cadre arrière du sac à balles | +2 types, supports pour sacs de golf | ||
|
|
| ||
| Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | ||
| rondelle à billes | Il y a deux seaux de sable à gauche et à droite. | boîte isotherme | ||
|
|
| ||
| Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | ||
| plancher en grille d'aluminium | Trémie de chargement arrière en plastique | Coffre de chargement en acier inoxydable 1100*600 mm | ||
|
|
| ||
| Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | ||







