JOYPYE-ODM : [GCF] Voiturette de golf électrique à batterie 2/4/6/8/10 places, économique et abordable, pour adultes / voiturette de golf surélevée - 1
Description de la configuration par défaut
| contrôleur | Contrôleur Enpower (personnalisable 48/60/72 V) OU contrôleur Haige | |||
| batterie | Batterie sans entretien 48-60-72 V / batterie au lithium | |||
| MOTEUR | Moteur DPD 3,5 kW (CA) (personnalisable 4 kW/5 kW/7,5 kW) | |||
| chargeur | Chargeur intelligent pour véhicule 220 V / (110 V-250 V) | |||
| Temps de charge | 8 à 9 heures (taux de sortie de 80 %) | |||
| sièges | siège en mousse de cuir PU de milieu de gamme | |||
| cadre | Soudage de la structure en acier, procédé de protection antirouille à double couche | |||
| carrosserie | Boîtier en plastique ABS moulé par injection | |||
| instrument | Écran LCD de 10 pouces (image de voiture) | |||
| rétroviseur | Rétroviseur intérieur réglable manuellement avec témoin lumineux LED intégré | |||
| pare-brise | Pare-brise pliable en acrylique | |||
| Amortisseur avant | Suspension à un seul triangle indépendant avec amortissement hydraulique | |||
| Amortisseurs arrière | Poutre de torsion + amortissement des chocs + essieu arrière global | |||
| frein | Frein à disque à l'avant et frein à tambour à l'arrière, frein hydraulique à double circuit | |||
| pédale d'accélérateur | pédale combinée en aluminium | |||
| toit | Le procédé de moulage par injection épaissit et renforce le toit du chariot | |||
| ceinture de sécurité | ceinture de sécurité à deux points de traction | |||
| pneu | Pneu crevé de jante en alliage d'aluminium de 12 pouces | |||
| Évolutif | ||||
| Moteur | 3500 W | 4 kW | 5 kW | 7,5 kW |
| Évolutif | Défaut | mise à niveau | mise à niveau | mise à niveau |
| Freinage automatique du moteur (à l'aide d'un contrôleur Haige) | Peut être mis à niveau | |||
Freinage automatique du moteur : en montée ou en descente, relâcher l’accélérateur empêche le véhicule de se mettre en mouvement. | ||||
| Pédales d'accélérateur et de frein par défaut | Pédale combinée en aluminium + frein à main à bouton | |||
![]() | ![]() | |||
| Pédale combinée de frein de stationnement et de frein de stationnement par défaut : la partie supérieure actionne le frein de stationnement. Abaissez la pédale pour désactiver le frein de stationnement et actionner le frein de stationnement en une seule fois. | Mise à niveau de la pédale de frein combinée entièrement en aluminium (à l'exception du frein à main), mise à niveau simultanée de la fonction de frein de stationnement (frein à main) : frein à main électronique (type bouton) Remarques : Le bouton du frein à main est facilement négligé par les utilisateurs, qui peuvent oublier de le desserrer. Maintenir le frein serré en conduisant peut endommager le système de freinage. | |||
| Peut être mis à niveau | ||||
| Siège par défaut utilisé | ceinture de sécurité à trois points à traction manuelle, siège durable | |||
![]() | ![]() | |||
| Peut être mis à niveau | ||||
| Écran d'image inversée par défaut | Sièges durables et confortables | |||
![]() | ![]() | |||
| Défaut La fonction CarPlay doit être mise à jour. | Peut être mis à niveau | |||
| Pare-brise pliant en acrylique par défaut | Verre trempé + essuie-glaces | |||
![]() | ![]() | |||
| Peut être mis à niveau | ||||
| Défaut | ||||
Pneu crevé petit format 12 pouces 215/35-1 | Pneus de route plats de 12 pouces 225/55R12 | pneus tout-terrain de 12 pouces | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
pneu crevé de 14 pouces | Pneus tout terrain de 14 pouces | pneus tout-terrain de 14 pouces | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Peut être mis à niveau | ||||
| Panier de rangement avant et barre de protection | Tableau de bord avec fonction de recharge sans fil pour téléphones portables | Boîtier d'instrument avec texture en fibre de carbone | ||
![]() | ![]() | |||
| Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | ||
| Procédé de moulage par injection par défaut pour épaissir le toit à haute dureté | 2 serrures à distance, démarrage en un clic | |||
![]() | ![]() | |||
| Défaut | Peut être mis à niveau | |||
| Amortisseurs indépendants à simple triangulation | amortisseurs indépendants à double triangulation | |||
![]() | ![]() | |||
| Défaut | Peut être mis à niveau | |||
| plancher en grille d'aluminium | compartiment de rangement arrière | +2 -porte-sac de golf | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | ||
| rondelle à billes | Seau à sable | boîte isotherme | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | ||
| plancher en grille d'aluminium | godet arrière en matériau moulé par injection | seau arrière en acier inoxydable | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | ||
| plancher en grille d'aluminium | Klaxon lumineux coloré 6,5 | audio | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | Peut être mis à niveau | ||






































