JOYPYE-ODM : [GCZ4] Voiturette de golf électrique à batterie 2/4/6 places, économique et abordable, pour adultes / voiturette de golf surélevée
Description de la configuration de la voiturette de golf GCZ
|
| Configuration standard | Configuration intermédiaire | configuration élevée | ||
| 1. contrôleur | Contrôleur Enpower 72 V | Contrôleur Enpower 72 V | Contrôleur Sick 72 V | ||
| 2. batterie | 72 V 100 Ah * 6 | Batterie au lithium 72 V 100 Ah | Batterie au lithium 72 V 200 Ah | ||
| 3.MOTEUR | Moteur DPD de 3,5 kW (CA) | Moteur DPD 4 kW (CA) | Moteur DPD 5 kW (CA) Parking électromagnétique | ||
| 4. sièges | Ceinture de sécurité à trois points, porte-gobelet, siège haut de gamme | ||||
| 5.cadre | Cadre en acier (traité par électrophorèse, revêtement par pulvérisation et protection antirouille) | ||||
| 6. Carrosserie | Boîtier en plastique ABS moulé par injection | ||||
| 7.instrument | Écran d'affichage CarPlay recharge sans fil | Écran d'affichage CarPlay Recharge sans fil, démarrage en une seule touche | Écran d'affichage CarPlay Recharge sans fil, démarrage en une seule touche, tableau de bord traité en fibre de carbone | ||
| 8. Rétroviseur | Réglage manuel du rétroviseur, y compris les témoins lumineux à DEL | ||||
| 9. pare-brise | pare-brise pliable en matériau acrylique | ||||
| 10. Suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | ||||
| 11. Suspension arrière | Poutre de torsion + amortissement des chocs + essieu arrière global | ||||
| 12.frein | Frein à disque à l'avant et frein à tambour à l'arrière | freins à disque aux quatre roues | freins à disque aux quatre roues | ||
| 13e étage | sol antidérapant en caoutchouc noir | Plaque inférieure en aluminium à grille épaisse | Plaque inférieure en aluminium à grille épaisse | ||
| 14.toit | Toit épais moulé par injection | Toit épais moulé par injection | Ciel étoilé + toit à klaxon clignotant | ||
| 15. Pneu | Pneu de moyeu de roue tendance de 14 pouces | ||||
| 16. Pédale d'accélérateur | Contient des pédales en aluminium Park | Contient des pédales en aluminium Park | pédale en aluminium | ||
| 17.barre de protection | Équipé de barres de protection avant | ||||
| 18. Volant | configuration standard | Style à la mode, angle réglable | Style à la mode, angle réglable | ||
| 19. cor | Klaxon clignotant de 4 pouces*4 | Klaxon clignotant de 4 pouces*2, Klaxon clignotant de 15 cm*2 | Klaxon clignotant de 15 cm, système audio rectangulaire | ||
| 20. tronc | La queue est équipée d'un coffre de rangement étanche et verrouillable. | ||||
GCZ4 : Liste de prix (prix hors FOB) : USD
| Type GCZ4 | Configuration standard | Configuration intermédiaire | configuration élevée |
| 4 PLACES | 3952 | 4392 | 5585 |
| 6 PLACES | 4274 | 4704 | 5907 |
| Autres pièces personnalisables | |
| 1. Couleur | Possibilité de personnaliser n'importe quelle couleur ou peinture automobile à couleur changeante |
| 2. Moteur | Moteurs de plus grande puissance ou moteurs avec fonction de stationnement électromagnétique |
| 3. Lié au golf | Porte-sac de golf, porte-glaçons, lave-balles, tube à laine |
| 4. Section divertissement | 1. Bande lumineuse d'ambiance au plafond 2. Éclairage d'ambiance sous la carrosserie 3. Installez des gyrophares et des avertisseurs sonores sur le siège baquet. 4. Éclairage des moyeux de roue 5. Pédales latérales avec feux 6. Le tableau de bord et les passages de roue sont traités avec de la fibre de carbone 7. Essieu arrière de type split silencieux |
Différences de configuration (légende) | |||
| instrument | | | |
| sol | | | |
| pédale | | | |
| volant | | | |
Autres exemples d'installation personnalisée
| Éclairage d'ambiance des sièges | Système audio rectangulaire | Système audio cylindrique | Marchepieds latéraux en aluminium | Marches latérales avec éclairage |
| | | | | |






